Model | Class | Size | Overall Length (mm) | Weight (g) | Shank O/D (mm |
HHDB34(+1 x 70) | (+) | 1 | – | 70 | – |
HHDB34(+1 x 10) | (+) | 1 | – | 100 | – |
HHDB34(+1 x 15) | (+) | 1 | – | 150 | – |
HHDB34(+1 x 5.3 x 105) | (+) | 1 | 5.3 | 105 | 5.3 |
HHDB34(+1 x 5.3 x 120) | (+) | 1 | 5.3 | 120 | 5.3 |
HHDB34(+1 x 70) | (+) | 1 | – | 70 | – |
HHDB34(+1 x 10) | (+) | 1 | – | 100 | – |
HHDB34(+1 x 5.3 x 120) | (+) | 1 | 5.3 | 120 | 5.3 |
HHDB34(+2 x 70) | (+) | 2 | – | 70 | – |
HHDB34(+2 x 10) | (+) | 2 | – | 100 | – |
HHDB34(+2 x 15) | (+) | 2 | – | 150 | – |
HHDB34(+2 x 20) | (+) | 2 | – | 200 | – |
HHDB34(+2 x 12) | (+) | 2 | – | 120 | – |
HHDB34(+2 x 5.3 x 105) | (+) | 2 | 5.3 | 105 | 5.3 |
HHDB34(+2 x 5.3 x 120) | (+) | 2 | 5.3 | 120 | 5.3 |
HHDB34(+1 x 4 x 70) | (+) | 1 | 4 | 70 | 4 |
HHDB34(+2 x 4.5 x 70) | (+) | 2 | 4.5 | 70 | 4.5 |
HHDB34(+1 x 5.3 x 125) | (+) | 1 | 5.3 | 125 | 5.3 |
HHDB34(Hex 2.0 x 70) | Hex | H2.0 | – | 70 | – |
HHDB34(Hex 2.5 x 70) | Hex | H2.5 | – | 70 | – |
HHDB34(Hex 3 x 70) | Hex | H3.0 | – | 70 | – |
HHDB34(Hex 4 x 70) | Hex | H4.0 | – | 70 | – |
HHDB34(Hex 5 x 70) | Hex | H5.0 | – | 70 | – |
Bit HHDB34
Excellent precision & outstanding durability
* For assembly work focusing on workability.
* Hexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers.
Danh mục: Mũi vặn vít công nghiệp, Sản phẩm
CÔNG TY TNHH NATAFU
Địa chỉ: 705/77 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 5, KP. Chánh Lộc 3, P. Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0388 545 268
Zalo: 090 259 2737
Website: www.binhduongelectric.com
Địa chỉ: 705/77 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 5, KP. Chánh Lộc 3, P. Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0388 545 268
Zalo: 090 259 2737
Website: www.binhduongelectric.com
Sản phẩm tương tự
Mũi vặn vít chính xác
Mũi vặn vít công nghiệp
Mũi vặn vít công nghiệp
Mũi vặn vít công nghiệp
Mũi vặn vít công nghiệp
Mũi vặn vít công nghiệp
Mũi vặn vít công nghiệp
Mũi vặn vít công nghiệp